Periodická tabulka prvků
Periodická tabulka prvků obsahuje všechny chemické prvky, seřazené v tabulce podle protonových čísel. Naše interaktivní periodická tabulka Vám po najetí kurzorem myši na požadovaný prvek, ukáže jeho detaily. K dispozici máte i tabulku (.pdf) k vytištění.
Periodická tabulka prvků - Mendělejova tabulka
IA | IIA | IIIB | IVB | VB | VIB | VIIB | VIIIB | IB | IIB | IIIA | IVA | VA | VIA | VIIA | VIIIA | |||
1 | 1H Vodík | 2He Helium | ||||||||||||||||
2 | 3Li Lithium | 4Be Berilium | 5B Bor | 6C Uhlík | 7N Dusík | 8O Kyslík | 9F Fluor | 10Ne Neon | ||||||||||
3 | 11Na Sodík | 12Mg Hořčík | 13Al Hliník | 14Si Křemík | 15P Fosfor | 16S Síra | 17Cl Chlór | 18Ar Argon | ||||||||||
4 | 19K Draslík | 20Ca Vápník | 21Sc Skandium | 22Ti Titan | 23V Vanad | 24Cr Chrom | 25Mn Mangan | 26Fe Železo | 27Co Kobalt | 28Ni Nikl | 29Cu Měď | 30Zn Zinek | 31Ga Gallium | 32Ge Germanium | 33As Arsen | 34Se Selen | 35Br Brom | 36Kr Krypton |
5 | 37Rb Rubidium | 38Sr Stroncium | 39Y Yttrium | 40Zr Zirkonium | 41Nb Niob | 42Mo Molibden | 43Tc Technecium | 44Ru Ruthenium | 45Rh Rhodium | 46Pd Palladium | 47AG Stříbro | 48Cd Kadmium | 49In Indium | 50Sn Cín | 51Sb Antimon | 52Te Tellur | 53I Jód | 54Xe Xenon |
6 | 55Cs Cesium | 56Ba Baryum | 57La Lanthan | 72Hf Hafnium | 73Ta Tantal | 74W Wolfram | 75Re Rhenium | 76Os Osmium | 77Ir Iridium | 78Pt Platina | 79Au Zlato | 80Hg Rtuť | 81Tl Thalium | 82Pb Olovo | 83Bi Bismut | 84Po Polodium | 85At Astat | 86Rn Radon |
7 | 87Fr Francium | 88Ra Radium | 89Ac Aktinium | 104Rf | 105Db | 106Sg | 107Bh | 108Bh | 109Mt | 110Ds | 111Rg | 112Uub | 113Uut | 114Uuq | 115Uup | 116Uuh | 117Uus | 118Uuo |
lanthanoidy | 58Ce Cer | 59Pr Praseodym | 60Nd Neodym | 61Pm Promethium | 62Sm Samarium | 63Eu Europium | 64Gd Gadolinium | 65Tb Terbium | 66Dy Dysprosium | 67Ho Holmium | 68Er Erbium | 69Tm Thulium | 70Yb Ytterbium | 71Lu Lutecium | ||||
aktinoidy | 90Th Thorium | 91Pa Protaktinium | 92U Uran | 93Np Neptunium | 94Pu Plutonium | 95Am Americium | 96Cm Curium | 97Bk Berkelium | 98Cf Kalifornium | 99Es Einsteinium | 100Fm Fermium | 101Md Mendelevium | 102No Nobelium | 103Lr Lawrencium |
Periodická tabulka prvků se připravuje.
Mám zájem o doučování
Náměty a připomínky ke zveřejněným materiálům.