Prvočíselný rozklad - rozklad čísel na součin prvočísel
Všechna čísla od čísla 2 jsou buď prvočísla nebo čísla složená. Pokud je číslo složené, lze ho jednoznačně rozložit na součin prvočísel tzv. prvočíselný rozklad. Rozklad se provádí postupným dělením (beze zbytku) prvočísly (od nejnižších po nejvyšší), dokud nám nezbude číslo 1. Pro prvočíselný rozklad složeného čísla nám dostačuje znát prvočinitele do hodnoty druhé odmocniny čísla složeného.
Tabulka čísel s rozklady na prvočísla
Následující tabulka obsahuje všechny prvočíselné rozklady, do čísla 100. Pokud potřebujete vyšší čísla, naleznete je na stránce prvočíselné rozklady od 101 do 400, prvočíselné rozklady od 401 do 700 a prvočíselné rozklady od 701 do 1000
číslo | prvočíselný rozklad - vypočtený | prvočíselný rozklad - upravený |
---|---|---|
1 | není prvočíslo ani číslo složené | |
2 | je prvočíslo | |
3 | je prvočíslo | |
4 | 2 * 2 | 22 |
5 | je prvočíslo | |
6 | 2 * 3 | |
7 | je prvočíslo | |
8 | 2 * 2 * 2 | 23 |
9 | 3 * 3 | 32 |
10 | 2 * 5 | |
11 | je prvočíslo | |
12 | 2 * 2 * 3 | 22 * 3 |
13 | je prvočíslo | |
14 | 2 * 7 | |
15 | 3 * 5 | |
16 | 2 * 2 * 2 * 2 | 24 |
17 | je prvočíslo | |
18 | 2 * 3 * 3 | 2 * 32 |
19 | je prvočíslo | |
20 | 2 * 2 * 5 | 22 * 5 |
21 | 3 * 7 | |
22 | 2 * 11 | |
23 | je prvočíslo | |
24 | 2 * 2 * 2 * 3 | 23 * 3 |
25 | 5 * 5 | 52 |
26 | 2 * 13 | |
27 | 3 * 3 * 3 | 33 |
28 | 2 * 2 * 7 | 22 * 7 |
29 | je prvočíslo | |
30 | 2 * 3 * 5 | |
31 | je prvočíslo | |
32 | 2 * 2 * 2 * 2 * 2 | 25 |
33 | 3 * 11 | |
34 | 2 * 17 | |
35 | 5 * 7 | |
36 | 2 * 2 * 3 * 3 | 22 * 32 |
37 | je prvočíslo | |
38 | 2 * 19 | |
39 | 3 * 13 | |
40 | 2 * 2 * 2 * 5 | 23 * 5 |
41 | je prvočíslo | |
42 | 2 * 3 * 7 | |
43 | je prvočíslo | |
44 | 2 * 2 * 11 | 22 * 11 |
45 | 3 * 3 * 5 | 32 * 5 |
46 | 2 * 23 | |
47 | je prvočíslo | |
48 | 2 * 2 * 2 * 2 * 3 | 24 * 3 |
49 | 7 * 7 | 72 |
50 | 2 * 5 * 5 | 2 * 52 |
51 | 3 * 17 | |
52 | 2 * 2 * 13 | 22 * 13 |
53 | je prvočíslo | |
54 | 2 * 3 * 3 * 3 | 2 * 33 |
55 | 5 * 11 | |
56 | 2 * 2 * 2 * 7 | 23 * 7 |
57 | 3 * 19 | |
58 | 2 * 29 | |
59 | je prvočíslo | |
60 | 2 * 2 * 3 * 5 | 22 * 3 * 5 |
61 | je prvočíslo | |
62 | 2 * 31 | |
63 | 3 * 3 * 7 | 32 * 7 |
64 | 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 | 26 |
65 | 5 * 13 | |
66 | 2 * 3 * 11 | |
67 | je prvočíslo | |
68 | 2 * 2 * 17 | 22 * 17 |
69 | 3 * 23 | |
70 | 2 * 5 * 7 | |
71 | je prvočíslo | |
72 | 2 * 2 * 2 * 3 * 3 | 23 * 32 |
73 | je prvočíslo | |
74 | 2 * 37 | |
75 | 3 * 5 * 5 | 3 * 52 |
76 | 2 * 2 * 19 | 22 * 19 |
77 | 7 * 11 | |
78 | 2 * 3 * 13 | |
79 | je prvočíslo | |
80 | 2 * 2 * 2 * 2 * 5 | 24 * 5 |
81 | 3 * 3 * 3 * 3 | 34 |
82 | 2 * 41 | |
83 | je prvočíslo | |
84 | 2 * 2 * 3 * 7 | 22 * 3 * 7 |
85 | 5 * 17 | |
86 | 2 * 43 | |
87 | 3 * 29 | |
88 | 2 * 2 * 2 * 11 | 23 * 11 |
89 | je prvočíslo | |
90 | 2 * 3 * 3 * 5 | 2 * 32 * 5 |
91 | 7 * 13 | |
92 | 2 * 2 * 23 | 22 * 23 |
93 | 3 * 31 | |
94 | 2 * 47 | |
95 | 5 * 19 | |
96 | 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 3 | 25 * 3 |
97 | je prvočíslo | |
98 | 2 * 7 * 7 | 2 * 72 |
99 | 3 * 3 * 11 | 32 * 11 |
100 | 2 * 2 * 5 * 5 | 22 * 52 |
Mám zájem o doučování
Náměty a připomínky ke zveřejněným materiálům.